Ausbildungsplan 2026
Fahrschüler
Wichtig ist das die laufenden Nummern, die den Schülern zugeordnet wurden, nicht verändert werden.
Beginn der Ausbildung ist 16:15 Uhr beim PSV. Geänderte Zeiten (z.B.17:00) werden in rot eingetragen
Pro Termin max. vier Teilnehmer !
MO 20.04. | DI 21.04. | MI 22.04. | |
12, | 6, | 7, | |
DW | DW | DW |
MO 27.04. | DI 28.04. | MI 29.04. | |
16, | 13,14,15,(Voll) | 7, | |
DW |
MO 04.05. | DI 05.05. | MI 06.05. | |
10,11,9 (Voll) | 17 | ||
DW |
MO 11.05. | DI 12.05. | MI 13.05. | |
| 18 | |||
MO 18.05. | DI 19.05. | MI 20.05. | |
16,8, | 6, | 7, | |
Keine Ausbildung | DI 26.05. | MI 27.05. | |
Pfingstmontag | 2,3,4,5 (Voll) | 2,3,4,5 (Voll) | |
DW |
MO 01.06. | DI 02.06. | MI 03.06. | |
12, | 18,17 | 19 | |
MO 08.06. | DI 09.06. | MI 10.06. | |
16,12,19(Voll) | 13,14,15, (Voll) | 10,11,9 (Voll) | |
DW |
MO 15.06. | DI 16.06. | MI 17.06. | |
2,3,4,5 (Voll) | 6,2,3,4,5 (Voll) | 13,14,15,7 (Voll) | |
MO 22.06. | DI 23.06. | MI 24.06. | |
8, | 6,18,17 (Voll) | 10,11,9 (Voll) | |
MO 29.06. | DI 30.06. | MI 01.07. | |
16,8, | 10,11,9 (Voll) | 18,19 | |
MO 06.07. | Di 07.07. | Mi 08.07. | |
13,14,15,8 (Voll) | 19,12,17(Voll) | ||
DW | DW | Prüfung |
Geplante Prüfung am Mitwoch den 08.07.2026 ab 16:00 Uhr auf dem Gelände vom PSV |