Ausbildungsplan 2025
Fahrschüler
Wichtig ist das die laufenden Nummern, die den Schülern zugeordnet wurden, nicht verändert werden.
Beginn der Ausbildung ist 16:15 Uhr beim PSV. Geänderte Zeiten (z.B.17:00) werden in rot eingetragen
Pro Termin max. vier Teilnehmer !
Mo 05.05.25 | Di 06.05.25 | Mi 07.05.25 |
18,3,6 | ||
DW | DW | DW |
Mo 12.05.25 | Di 13.05.25 | Mi 14.05.25 |
10,11,15, | 10,11,15, | |
Mo 19.05.25 | Di 20.05.25 | Mi 21.05.25 |
10,11,15, | 5,3, | 10,11,15, |
CP |
Mo 26.05.25 | Di 27.05.25 | Mi 28.05.25 |
2, | 2, | 2, |
Mo 02.06.25 | Di 03.06.25 | Mi 04.06.25 |
7, | 5, | |
CP | CP | CP |
Mo 09.06.25 | Di 10.06.25 | Mi 11.06.25 |
Pfingstmontag | 7,3, | 1, |
keine Ausbildung | CP |
Mo 16.06.25 | Di 17.06.25 | Mi 18.06.25 |
7, | 18,19,6 | 5, |
Mo 23.06.25 | Di 24.06.25 | Mi 25.06.25 |
7,1, | 2,3, | |
Mo 30.06.25 | Di 01.07.25 | Mi 02.07.25 |
18,19,6 | 18,6 | 19,1, |
Mo 07.07.25 | Di 08.07.25 | Mi 09.07.25 |
1, | 19,5, | |
Prüfung am Donnerstag den 10.07.2025 ab 16:00 Uhr auf dem Gelände vom PSV |